产品分类
PRODUCT CLASSIFICATION相关文章
RELATED ARTICLES产品中心/ products
简要描述:P5205是一种100MHz的有源差分探头,能够测量浮动电路中的快速上升信号。这种1300V的差分探头可以安全地测量IGBT电路中的电压信号,如电机驱动器或功率转换器。P5205是为用于带TEKPROBE接口的泰克示波器上而设计的。
Tektronix P5200泰克示波器有源差分探头|泰克P5200|泰克示波器高压探头的产品介绍
特点和优点: | 订货信息: |
P5200高压差分探头适用于任何示波器,它能够使测试人员安全可靠地测试浮动电路。P5200有源差分探头把浮动信号转换成对地的低压信号,该低压信号能够安全简便地显示在任何接地的示波器上。 | P5205是一种100MHz的有源差分探头,能 |
Tektronix P5200泰克示波器有源差分探头|泰克P5200|泰克示波器高压探头的性能指标
指标 | P5200 | P5205 | P5210 |
带宽(-3dB) | 25MHz | 100MHz | 50MHz |
差模电压(RMS或DC)(正负输入线之间) | 1000V CAT II | 1000 V CAT II | 4400 V CAT II |
差模电压(峰值)(正负输入线之间) | 1300V | 1300V | 5600V |
共模电压(RMS或DC+峰值AC)(正线和接地之间或负线和接地之间) | 1000 V CAT II | 1000 V CAT II | 2200 V CAT II |
衰减(可切换) | 50X/500X | 50X/500X | 100X/1000X |
共模抑制比(60Hz/1MHz典型值) | 80dB/50dB | 80dB/50dB | 80dB/50dB |
输入电阻(每个输入) | 4MΩ | 4MΩ | 8MΩ |
输入电阻(每个输入) | 7pF | 7pF | 7pF |
电源 | AC 墙上适配器 | TEKPROBE 电源 | TEKPROBE电源 |
安全标准(所有) | UL3111-1/CSA1010.2/CSA1010.2.031/EN61010-2-031/EN61010-2-031 | ||
兼容的产品 | 所有产品 | TDS400/500/600/700/TDS3000/ | TDS400/500/600/700/TDS3000/ |
*波形的RMS值不得超过正负线的共模电压(RMS) |
输入阻抗
P5100差分探头 | 单端探头 | 2500 V | 250 MHz | 10 MΩ / 2.75 pF |
P5120差分探头 | 单端探头 | 1000 VRMS CAT II | 200 MHz | 5 MΩ / 11.2 pF |
P5200差分探头 | 差分探头 | 1300 V 1000 V CAT II 600 V CAT III | 25 MHz | 4 MΩ / 7 pF |
P5205差分探头 | 差分探头 | 1300 V 1000 V CAT II 600 V CAT III | 100 MHz | 4 MΩ / 7 pF |
P6015A差分探头 | 单端探头 | 20,000 V | 75 MHz | 100 MΩ / 3 pF |
P5210差分探头 | 差分探头 | 5600 V 2200 V CAT II 1000 V CAT III | 50 MHz | 8 MΩ / 7 pF |
TDP0500差分探头 | 差分探头 | 35 V (DC+pkAC) | 500 MHz | 1 MΩ / <1 pF |
TDP1000差分探头 | 差分探头 | 35 V (DC+pkAC) | 1 GHz | 1 MΩ / <1 pF |
P5102差分探头 | 单端探头 | 1000 VRMS CAT II | 100 MHz | 5 MΩ / 11.2 pF |
如您想了解更多示波器相关知识,或是想试用示波器,请与深圳市邦亚电子科技有限公司客服。如您想定期收到我司活动及*,请写邮件告知我司。
更多“邦亚电子”优势产品:
温度校准器、数据采集器、安规测试仪、功率计、示波器、电子负载、电源、过程校准器、LCR数字电桥、
电信号校准器、压力校准器、毫安回路校准器、电压电流校准器、特殊应用仪器、万用表、数据采集器
CONTACT
办公地址:上海市北京东路科技京城西楼30楼TEL:15800509017 / 15921675992
EMAIL:2822212495@qq.com