产品分类
PRODUCT CLASSIFICATION相关文章
RELATED ARTICLES产品中心/ products
Tektronix TDS3AAM泰克数字荧光示波器高级分析模块|泰克TDS3AAM 高级分析模块。增加扩展数学功能、任意数学表达式、测量统计和其它自动测量功能。
更新时间:2024-06-22Tektronix MSO5204泰克混合信号示波器|泰克MSO5204|2GHz泰克示波器 2 GHz, 1 GHz, 500 MHz, 350 MHz 四种带宽型号 MultiView ZoomTM 高达250 M 点记录长度 FastAcqTM 采集技术,250,000 wfm/s 的Z大波形捕获速率 条或两条通道上高达10 GS/s的实时采样率,所有通道上高达5 GS/s 的
更新时间:2024-06-22Tektronix MSO5054泰克混合信号示波器|泰克MSO5054|500MHz泰克示波器 带宽500 MHz MultiView ZoomTM 高达250M点记录长度 FastAcqTM 采集技术,250,000 wfm/s 的Z大波形捕获速率 条或两条通道上高达10 GS/s的实时采样率,所有通道上高达5 GS/s 的采样率
更新时间:2024-06-22Tektronix DPO4AERO泰克混合域示波器航空串行触发和分析模块|泰克DPO4AERO 航空串行触发和分析模块:可以在MILSTD-1553 总线上触发数据包级信息,并提供多个分析工具,如信号数字视图、总线视图、数据包解码、搜索工具及带时间标记信息的数据包解码表。
更新时间:2024-06-22Tektronix MSO5034泰克数字混合信号示波器|泰克MSO5034|350MHz泰克示波器 350 MHz带宽 MultiView ZoomTM 高达250 M 点记录长度 FastAcqTM 采集技术,250,000 wfm/s 的Z大波形捕获速率 条或两条通道上高达10 GS/s的实时采样率,所有通道上高达5 GS/s 的采样率
更新时间:2024-06-22Tektronix DPO4ENET泰克混合域示波器以太网触发和分析模块|泰克DPO4ENET 以太网触发和分析模块。可以在10BASE-T和100BASE-TX总线上触发数据包级信息,并提供多种分析工具,如信号数字视图、总线视图、数据包解码、搜索工具及带有时间标记信息的数据包解码表。
更新时间:2024-06-22Tektronix DPO5204泰克数字荧光示波器|泰克DPO5204|2GHz泰克数字示波器 2 GHz带宽 MultiView ZoomTM 高达250 M 点记录长度 FastAcqTM 采集技术,250,000 wfm/s 的Z大波形捕获速率 条或两条通道上高达10 GS/s的实时采样率,所有通道上高达5 GS/s 的采样率
更新时间:2024-06-22Tektronix DPO4LMT泰克混合域示波器极限和模板测试应用模块|泰克DPO4LMT 极限和模板测试应用模块。可以针对从“标准”波形生成的极限模板进行测试,或使用自定义或标准通信或计算机模板进行模板测试。
更新时间:2024-06-22Tektronix DPO5104泰克数字荧光示波器|泰克DPO5104|1GHz泰克示波器 1 GHz带宽 MultiView ZoomTM 高达250 M 点记录长度 FastAcqTM 采集技术,250,000 wfm/s 的Z大波形捕获速率 条或两条通道上高达10 GS/s的实时采样率,所有通道上高达5 GS/s 的采样率
更新时间:2024-06-22Tektronix DPO5054泰克数字荧光示波器|泰克DPO5054|500MHz泰克示波器 500 MHz带宽 MultiView ZoomTM 高达250 M 点记录长度 FastAcqTM 采集技术,250,000 wfm/s 的Z大波形捕获速率 条或两条通道上高达10 GS/s的实时采样率,所有通道上高达5 GS/s 的采样率
更新时间:2024-06-22CONTACT
办公地址:上海市北京东路科技京城西楼30楼TEL:15800509017 / 15921675992
EMAIL:2822212495@qq.com