产品分类
PRODUCT CLASSIFICATION相关文章
RELATED ARTICLES产品中心/ products
DSO6054A安捷伦数字示波器|安捷伦DSO6054A|500MHz示波器 DSO6054A 示波器:500 MHz,4个通道 500-MHz带宽――4个模拟通道(可以升级至MSO)――2GSa/s采样率 标配2 Mpts MegaZoom III深存储器 可升级到8 Mpts
更新时间:2024-06-2110833B安捷伦电缆|安捷伦10833B|GPIB线 即使在Z恶劣的条件下,Agilent 10833B (2米)GPIB电缆也能提供出色的可靠性和耐用性。用户选购Agilent GPIB 电缆,能够确保整个系统内计算机和仪器间自动、无缝的兼容特性。
更新时间:2024-06-21MSOX2004A安捷伦数字示波器|安捷伦MSOX2004A|70MHz安捷伦示波器 Agilent InfiniiVision MSOX2004A 具有入门级产品的价位,能够在满足您苛刻预算要求的情况下提供性能,以及同类产品无法拥有的可选功能。安捷伦突破性技术可以在相同的预算条件下提供更多更出色的示波器功能。
更新时间:2024-06-21N2796A安捷伦探头|安捷伦N2796A|2GHz探头 2 GHz 带宽(-3dB) 高阻抗(1 M?)和低电容(1 pF)输入,可提供低负载 宽输入动态范围(±8V)和偏置范围(±12V) 内置头灯,使您在探测时可以观察得更清楚
更新时间:2024-06-21DSO9404A安捷伦数字示波器|安捷伦DSO9404A|4GHz示波器 4 GHz 带宽 4 个模拟通道 20 GSa/s Z大采样率 标准 20 Mpts 存储器,Z大 1 Gpt
更新时间:2024-06-2134923A安捷伦模块|安捷伦34923A|500通道/秒安捷伦模块 双线或四线混合配置 高速舌簧式继电器,带有继电器计数器 扫描速率高达 500 通道/秒 +/-150V 峰值、0.5A 的开关;1.5A 负载电流
更新时间:2024-06-21DSO9104A安捷伦示波器|安捷伦DSO9104|1GHz示波器 1GHz 带宽 4个模拟通道 20 GSa/s Z大采样率 标准 20 Mpts 存储器,Z大 1 Gpt
更新时间:2024-06-21DSO1022A安捷伦数字示波器|安捷伦DSO1022A|200MHz示波器 大型示波器的性能 200 MHz 带宽 2 个模拟通道 2 GSa/s 采样率(半通道),每通道 1 GSa/s 20 kpts 存储器(半通道),每通道 10 kpts
更新时间:2024-06-21DSO1004A安捷伦数字示波器|安捷伦DSO1004A|60MHz安捷伦示波器 大型示波器的性能 60 MHz 带宽 4 个模拟通道 2 GSa/s 采样率(半通道),1 GSa/s 每通道 20 kpts 存储器(半通道),10 kpts 每通道 更多的信号显示 5.7 英寸宽视角彩色 LCD 显示屏
更新时间:2024-06-21MSO6052A安捷示波器|安捷伦MSO6052A|500MHz数字示波器 更新速率高达100000波形/秒、256级亮度的高分辨率XGA显示器 观看演示 超越2维画面 15 ps rms 触发抖动
更新时间:2024-06-21CONTACT
办公地址:上海市北京东路科技京城西楼30楼TEL:15800509017 / 15921675992
EMAIL:2822212495@qq.com